- Equipo actual
- San Marcos
Liga Charra Premier 2024
Fase | Equipo | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | Individual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Fase 2024 | San Marcos | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Segunda Fase 2024 | San Marcos | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tercera Fase 2024 | San Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repechaje 2024 | San Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finales 2024 | San Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Resultados
237 - 275 - 293Segunda Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" Quinta charreada de la Segunda Fase |
244 - 349 - 246Primera Fase 2024
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" Primera charreada de la primera fase 2024 |