- Equipo actual
- Rancho Bellorín
Liga Charra Premier 2024
Fase | Equipo | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | Individual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Fase 2024 | Rancho Bellorín | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Segunda Fase 2024 | Rancho Bellorín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera Fase 2024 | Rancho Bellorín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repechaje 2024 | Rancho Bellorín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finales 2024 | Rancho Bellorín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Resultados
311 - 315Primera Fase 2024
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" Tercera charreada de la primera fase 2024 |