- Equipo actual
- La Gloria Lourdes
Liga Charra Premier 2024
Fase | Equipo | CO | LC | PR | Individual |
---|---|---|---|---|---|
Primera Fase 2024 | La Gloria Lourdes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Fase 2024 | La Gloria Lourdes | 24 | 29 | 0 | 53 |
Tercera Fase 2024 | La Gloria Lourdes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repechaje 2024 | La Gloria Lourdes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finales 2024 | La Gloria Lourdes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 24 | 29 | 0 | 53 |
Resultados
322 - 314Segunda Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" Segunda charreada de la Segunda Fase 2024 |