- Equipo actual
- Arroyo Negro HN
Liga Charra Premier 2024
Fase | Equipo | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Fase 2024 | Arroyo Negro HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Segunda Fase 2024 | Arroyo Negro HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera Fase 2024 | Arroyo Negro HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repechaje 2024 | Arroyo Negro HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finales 2024 | Arroyo Negro HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados
235 - 300 - 347Segunda Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" Cuarta charreada de la Segunda Fase |
415 - 371 - 321Primera Fase 2024
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" Cuarta charreada de la primera fase 2024 |