- Equipo actual
- BA San Agustin
Liga Charra Premier 2024
Fase | Equipo | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | Individual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Fase 2024 | BA San Agustin | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 0 | 85 |
Segunda Fase 2024 | BA San Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
Tercera Fase 2024 | BA San Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repechaje 2024 | BA San Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finales 2024 | BA San Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 26 | 0 | 80 | 0 | 0 | 137 |
Resultados
200 - 270 - 277 - 250Segunda Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" Primera charreada de la Segunda Fase 2024 |
311 - 315Primera Fase 2024
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" Tercera charreada de la primera fase 2024 |