- Equipo actual
- Huizache CC2
Liga Charra Premier 2024
Fase | Equipo | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | Individual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Fase 2024 | Huizache CC2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Segunda Fase 2024 | Huizache CC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera Fase 2024 | Huizache CC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repechaje 2024 | Huizache CC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finales 2024 | Huizache CC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Resultados
243 - 313 - 270Primera Fase 2024
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" Segunda charreada de la primera fase 2024 |