- Equipo actual
- Huizache CC2
Liga Charra Premier 2024
Fase | Equipo | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | Individual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Fase 2024 | Huizache CC2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Segunda Fase 2024 | Huizache CC2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Tercera Fase 2024 | Huizache CC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repechaje 2024 | Huizache CC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finales 2024 | Huizache CC2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Resultados
200 - 270 - 277 - 250Segunda Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" Primera charreada de la Segunda Fase 2024 |
243 - 313 - 270Primera Fase 2024
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" Segunda charreada de la primera fase 2024 |