- Equipo actual
- Nopala "San José"
Liga Charra Premier 2024
Fase | Equipo | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | Individual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Fase 2024 | Nopala "San José" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 | 43 |
Segunda Fase 2024 | Nopala "San José" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tercera Fase 2024 | Nopala "San José" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repechaje 2024 | Nopala "San José" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finales 2024 | Nopala "San José" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 15 | 43 |
Resultados
415 - 371 - 321Primera Fase 2024
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" Cuarta charreada de la primera fase 2024 |