- Equipo actual
- Charros de Irapuato
Liga Charra Premier 2024
Fase | Equipo | LC | PR | MP | Individual |
---|---|---|---|---|---|
Primera Fase 2024 | Charros de Irapuato | 0 | -1 | -2 | -3 |
Segunda Fase 2024 | Charros de Irapuato | 27 | 0 | 22 | 49 |
Tercera Fase 2024 | Charros de Irapuato | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repechaje 2024 | Charros de Irapuato | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finales 2024 | Charros de Irapuato | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 27 | -1 | 20 | 46 |
Resultados
184 - 359 - 240Segunda Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" Tercera charreada de la Segunda Fase 2024 |
249Primera Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" Irapuato Fase 1 Complemento |