
- Nacionalidad
- México
- Suertes
- CC
- Equipo actual
- El Secreto
- Ligas
- Liga Charra Premier 2023
- Fase
- Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4, Fase 5, Fase 6
- Cumpleaños
- 6 de septiembre de 2005
- Edad
- 17
Liga Charra Premier 2023
Fase | Equipo | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | Total Individual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 1 | El Secreto | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Fase 2 | El Secreto | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Fase 3 | El Secreto | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Fase 4 | El Secreto | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Fase 5 | El Secreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase 6 | El Secreto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |
Resultados
![]() ![]() ![]() ![]() 267 - 338 - 282 - 311Fase 4
Lienzo «El Calvario» Charreada 4 – Fase IV |
![]() ![]() ![]() 263 - 243 - 248Fase 3
Lienzo Municipal de Cadereyta Charreada 2 – Fase III |
![]() 274Fase 2
Lienzo «Garrido Varela» Charreada 3 – Fase II |
![]() ![]() ![]() 378 - 218 - 255Fase 1
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" Charreada 2 – Fase I |