
- Nacionalidad
- México
- Suertes
- PL, MP
- Equipo actual
- BA San Agustin
- Ligas
- Liga Charra Premier 2023
- Fase
- Fase 1, Fase 2, Fase 3, Fase 4, Fase 5, Fase 6
- Cumpleaños
- 21 de enero de 2023
- Edad
- 0
Liga Charra Premier 2023
Fase | Equipo | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | Total Individual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase 1 | BA San Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
Fase 2 | BA San Agustin | 0 | -2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Fase 3 | BA San Agustin | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 31 |
Fase 4 | BA San Agustin | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 59 |
Fase 5 | BA San Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fase 6 | BA San Agustin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | - | 0 | 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 147 |
Resultados
![]() ![]() 322 - 308Fase 4
Lienzo «El Calvario» Charreada 2 – Fase IV |
![]() ![]() ![]() 263 - 243 - 248Fase 3
Lienzo Municipal de Cadereyta Charreada 2 – Fase III |
![]() ![]() ![]() 258 - 191 - 240Fase 2
Lienzo «Garrido Varela» Charreada 1 – Fase II |
![]() ![]() ![]() 378 - 218 - 255Fase 1
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" Charreada 2 – Fase I |