Asociación de Charros Bravos de Azuela A.C.
- Equipo: San Agustín
- Procedencia: Pedro Escobedo, Querétaro
- Fundación:
- Presidente: Sergio Armando Azuela Espinoza
- Capitán: Ricardo Azuela Macías
Posiciones Primera Fase 2024
Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | Arroyo Negro HN | 415 | -9 |
2 | Huichapan | 386 | -12 |
3 | Nopala "San José" | 371 | -5 |
4 | San Marcos | 349 | -15 |
5 | El Milagro | 321 | -24 |
6 | BA San Agustin | 315 | -7 |
7 | La Gloria | 314 | -7 |
8 | BA La Magueyada | 313 | -14 |
9 | Rancho Bellorín | 311 | -8 |
10 | El Garambullo | 270 | -17 |
11 | Ojo de Agua | 254 | -15 |
12 | Charros de Irapuato | 249 | -25 |
13 | Hacienda Sofía | 246 | -19 |
14 | El Suspiro PIQ | 244 | -10 |
15 | Huizache CC2 | 243 | -6 |
16 | Don Raymundo | 194 | -11 |
17 | La Gloria Lourdes | 0 | 0 |
Posiciones Segunda Fase 2024
Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | Nopala "San José" | 359 | -8 |
2 | Huichapan | 347 | -11 |
3 | La Gloria Lourdes | 322 | -9 |
4 | Ojo de Agua | 314 | -19 |
5 | Arroyo Negro HN | 300 | -12 |
6 | Don Raymundo | 293 | -9 |
7 | El Suspiro PIQ | 277 | -7 |
8 | La Gloria | 275 | -12 |
9 | Huizache CC2 | 270 | -15 |
10 | BA San Agustin | 250 | -3 |
11 | Charros de Irapuato | 240 | -9 |
12 | San Marcos | 237 | -25 |
13 | El Milagro | 235 | -12 |
14 | BA La Magueyada | 200 | -39 |
15 | El Garambullo | 184 | -10 |
16 | Hacienda Sofía | 0 | 0 |
16 | Rancho Bellorín | 0 | 0 |
Resultados
200 - 270 - 277 - 250Segunda Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" Primera charreada de la Segunda Fase 2024 |
311 - 315Primera Fase 2024
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" Tercera charreada de la primera fase 2024 |
288 - 328 - 313Fase 5
Lienzo "Regionales de Nopala" Charreada 2 – Fase V |
322 - 308Fase 4
Lienzo «El Calvario» Charreada 2 – Fase IV |
263 - 243 - 248Fase 3
Lienzo Municipal de Cadereyta Charreada 2 – Fase III |
258 - 191 - 240Fase 2
Lienzo «Garrido Varela» Charreada 1 – Fase II |
378 - 218 - 255Fase 1
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" Charreada 2 – Fase I |