
Asociación de Charros de Irapuato A.C.
- Procedencia: Irapuato, Guanajuato
- Fundación:
- Presidente: Gerardo Rico Cázares
- Capitán: Gerardo Rico Cázares
Posiciones Primera Fase 2024
Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 415 | -9 |
2 | ![]() | 386 | -12 |
3 | ![]() | 371 | -5 |
4 | ![]() | 349 | -15 |
5 | ![]() | 321 | -24 |
6 | ![]() | 315 | -7 |
7 | ![]() | 314 | -7 |
8 | ![]() | 313 | -14 |
9 | ![]() | 311 | -8 |
10 | ![]() | 270 | -17 |
11 | ![]() | 254 | -15 |
12 | ![]() | 249 | -25 |
13 | ![]() | 246 | -19 |
14 | ![]() | 244 | -10 |
15 | ![]() | 243 | -6 |
16 | ![]() | 194 | -11 |
17 | ![]() | 0 | 0 |
Posiciones Segunda Fase 2024
Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 359 | -8 |
2 | ![]() | 347 | -11 |
3 | ![]() | 322 | -9 |
4 | ![]() | 314 | -19 |
5 | ![]() | 300 | -12 |
6 | ![]() | 293 | -9 |
7 | ![]() | 277 | -7 |
8 | ![]() | 275 | -12 |
9 | ![]() | 270 | -15 |
10 | ![]() | 250 | -3 |
11 | ![]() | 240 | -9 |
12 | ![]() | 237 | -25 |
13 | ![]() | 235 | -12 |
14 | ![]() | 200 | -39 |
15 | ![]() | 184 | -10 |
16 | ![]() | 0 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 0 |
Resultados
![]() ![]() ![]() 184 - 359 - 240Segunda Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" Tercera charreada de la Segunda Fase 2024 |
![]() 249Primera Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" Irapuato Fase 1 Complemento |
![]() ![]() ![]() 242 - 308 - 397Fase 5
Lienzo "Regionales de Nopala" Charreada 4 – Fase V |