Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
Huichapan | Final |
La Gloria | Final |
Huizache CC2 | Final |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
20 de enero de 2023 | 15:30 | Liga Charra Premier 2023 | Fase 1 |
Sede
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" |
---|
Noria Nueva, Pedro Escobedo, Querétaro, México |
Huichapan
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Rosas | CC, JY, PM | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Diego Basurto | PL, LC, PR | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Mendoza | CO | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Rojo | CO | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Muciño Zarza | CO | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Martínez | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernando Pérez | LC, PR, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Padilla Aguillón | LC, PR, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | -2 | 83 | 0 | 29 | 33 | 10 | 24 | 75 | -2 | 0 | 0 |
La Gloria
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Álvarez | CC, JY | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Romero | PL, LC, PR | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Álvarez | CO, MP | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Álvarez | CO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan José Álvarez | CO | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Mendieta | JT, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Luis Badillo | LC, PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis de La Cruz | LC, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Total | 40 | 42 | 63 | 0 | 27 | 21 | 20 | 55 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Huizache CC2
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuitláhuac Cabrera | CC, CO | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Espinoza | PL | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco López | CO | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Cerón | CO, LC, PR | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Gómez | JT, JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Héctor Pineda | LC, PR, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
Juan Carlos Guzmán | LC, PR, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Pérez | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Total | -2 | 20 | 24 | 0 | 26 | 30 | 19 | 27 | 65 | 22 | 0 | 0 |
Jueces y Locutores
Juez | Apuntador | Locutor |
---|---|---|
Alejandro García Luis Enrique Rodríguez Miguel Fimbres | Eric Santiago Hernández | Ramón Arroyo Peña |