Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
Xicuco-Lourdes | Final |
BA La Magueyada | Final |
Regionales de Nopala | Final |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
19 de mayo de 2023 | 12:00 | Liga Charra Premier 2023 | Fase 4 |
Sede
Lienzo «El Calvario» |
---|
Calle Manuel Robledo, Huichapan, Hidalgo, 42400, México |
Xicuco-Lourdes
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Urquiza | CC, CO | 39 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Urquiza | PL | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Urquiza | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Quijano | CO | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Quijano | CO | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José María del Valle | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Jiménez | LC, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ugalde | PR, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Vázquez | JT, PM | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Palacios | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José María Vega | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 42 | 88 | 26 | 30 | 32 | 19 | -10 | 21 | 0 | 0 | 0 |
BA La Magueyada
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Romero | PL, PM | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José de La Llata | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariano Azuela | CO | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Azuela | CO | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Chávez | JT, JY | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Cervantes | CO, LC | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Herrera | PR, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Anaya Barrón | CC, MC | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 20 | 61 | -4 | 28 | 27 | 10 | -6 | -6 | 0 | 0 | 0 |
Regionales de Nopala
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Chávez | CO | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Eduardo Romero | JT | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Arturo del Valle | LC, MC | - | - | - | - | 28 | - | - | - | 48 | - | 0 | 0 |
Erick Arroyo | PR | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | 0 | 0 |
Abimael Chávez | JY, PM | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 15 | 0 | 0 |
Antonio Llaguno | CC | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Eugenio Reséndiz | PL | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Joel Gómez | CO, MP | - | - | 25 | - | - | - | - | 28 | - | - | 0 | 0 |
Edgar Chávez | CO | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Total | 35 | 22 | 95 | 29 | 28 | 31 | 10 | 28 | 48 | 15 | 0 | 0 |
Jueces y Locutores
Juez | Apuntador | Locutor |
---|---|---|
Pablo Barrera Renato García | José Cortés | Ramón Arroyo Peña |