Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
18 de marzo de 2023 | 12:00 | Liga Charra Premier 2023 | Fase 3 |
Sede
Lienzo Municipal de Cadereyta |
---|
Calle Francisco I. Madero, Cadereyta de Montes, Querétaro, 76500, México |
Resultados
Equipo | Resultado | Resultado |
---|---|---|
El Secreto | 263 | Final |
Real 500 | 243 | Final |
BA San Agustin | 248 | Final |
El Secreto
Competidor | Suertes | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Aguilar Veytia | CC | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquín Peña Valenzuela | PL, PR, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Emilio Manzur Farías | CO | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Padilla Guerrero | CO | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Osornio Victoria | CO, LC, MP | 0 | 0 | 21 | 0 | 28 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
Israel González Cedillo | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier González Cedillo | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Becerril | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 0 | 71 | 0 | 28 | 25 | 20 | 47 | 25 | 0 |
Real 500
Competidor | Suertes | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Salgado | CC | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruz Jiménez Estrada | PL | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Pérez | CO, PR | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernando Álvarez Arce | CO | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Álvarez Lazo | CO | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Villa | JT | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruz Jiménez Escalona | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Santiago Jiménez | JY, MP, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Jiménez Escalona | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 41 | 42 | 26 | 31 | 30 | 10 | 0 | 40 | 0 |
BA San Agustin
Competidor | Suertes | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emiliano Azuela | CC | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Azuela | PL, MP | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Julio Novoa | CO | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ladislao Zepeda | CO | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel López | CO | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Olvera | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Vázquez | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Ríos | PR, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 39 | 0 |
Erick Ríos | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Luis Balderas | JY, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Total | 25 | 18 | 90 | 0 | 31 | 31 | 0 | 13 | 39 | -2 |
Jueces y Locutores
Juez | Locutor |
---|---|
Miguel Fimbres Renato García | Ramón Arroyo Peña |