Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
BA San Agustin | Final |
Xicuco-Lourdes | Final |
Rancho Bellorín | Final |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
24 de junio de 2023 | 11:00 | Liga Charra Premier 2023 | Fase 5 |
Sede
Lienzo "Regionales de Nopala" |
---|
La Presa, Nopala de Villagrán, Hidalgo, México |
BA San Agustin
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José María Muñoz | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Gaspar | CC | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Azuela | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Azuela | PL, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Julio Novoa | CO | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lalo Zepeda | CO | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Manuel López | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Olvera | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Vázquez | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Ríos | CO, PR, MC | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Erick Ríos | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Luis Balderas | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 |
Rodrigo Gaspar | JT | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 0 | 64 | 28 | 31 | 33 | 25 | 46 | 20 | -1 | 0 | 0 |
Xicuco-Lourdes
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Urquiza | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Urquiza | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Urquiza | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erick Quijano | CC, CO | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Quijano | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José María del Valle | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Jiménez | PL, LC, MC | 0 | 19 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ugalde | CO, PR, MP | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 33 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Vázquez | JT, PM | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrique Palacios | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
José María Vega | CO | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 19 | 88 | 20 | 30 | 33 | 21 | 20 | 47 | 20 | 0 | 0 |
Rancho Bellorín
Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 42 | 96 | 26 | 29 | 33 | 10 | -7 | 43 | 0 | 0 | 0 |
Jueces y Locutores
Juez | Apuntador | Locutor |
---|---|---|
Miguel Fimbres Pablo Barrera | Renato García | Ramón Arroyo Peña |