Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
El Milagro | Final |
Huichapan | Final |
Nopala "San José" | Final |
Rancho Bellorín | Final |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
20 de mayo de 2023 | 11:00 | Liga Charra Premier 2023 | Fase 4 |
Sede
Lienzo «El Calvario» |
---|
Calle Manuel Robledo, Huichapan, Hidalgo, 42400, México |
El Milagro
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Godínez Córdoba | CC, CO | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Zamorano | PL, PR | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Godínez Luna | CO, LC, MC | 0 | 0 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Barrera | CO | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Aguilar | JT, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
José Luis Godínez | PR, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Aguilar | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 42 | 69 | 0 | 14 | 0 | 19 | -2 | 27 | -2 | 0 | 0 |
Huichapan
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Rosas | JY, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Basurto | PL, LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Mendoza | CO | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Rojo | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Muciño Zarza | CO | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Martínez | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernando Pérez | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Padilla Aguillón | PR, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Mendoza | JT | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Dueñas | CC | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Rodríguez | CO | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 0 | 87 | 20 | 29 | 32 | 10 | 50 | 74 | 0 | 0 | 0 |
Nopala "San José"
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamil Basurto | CC | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Trejo | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Martínez | CO, PR, MP | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 21 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixto Guerrero | CO | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Bernal | CO, LC | 0 | 0 | 37 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnulfo Basurto | LC, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abel Esquivel | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Ramírez | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Ramírez | PL | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Jaramillo | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Vilchis | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Dávila | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Total | 37 | -2 | 107 | 0 | 27 | 21 | 19 | 53 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Rancho Bellorín
Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 0 | 93 | 23 | 31 | 33 | 20 | 83 | 73 | -2 | 0 | 0 |
Jueces y Locutores
Juez | Apuntador | Locutor |
---|---|---|
José Cortés Pablo Barrera | Javier Moya Olvera | Ramón Arroyo Peña |