Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
San Marcos | Final |
Nopala "San José" | Final |
Ojo de Agua | Final |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
24 de junio de 2023 | 15:30 | Liga Charra Premier 2023 | Fase 5 |
Sede
Lienzo "Regionales de Nopala" |
---|
La Presa, Nopala de Villagrán, Hidalgo, México |
San Marcos
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álvaro Romero | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Roldán | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
German Vega | CC | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Roldán | CO | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Ochoa | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Anaya | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Manuel Navarrete | LC, MP, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Julio Jorge Navarrete Ruiz | CO | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Cárdenas Palacios | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrés Palacios García | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodrigo Pascual Morales Alday | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Morales Mendoza | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Gómez Quiroz | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milton Ernesto Callejas | JT | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Xcan Coronel | CO | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Ramírez | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 0 | 80 | 19 | 29 | 29 | 21 | 21 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Nopala "San José"
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamil Basurto | CC | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Trejo | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Martínez | CO, MP | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixto Guerrero | CO | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Bernal | CO, PR | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnulfo Basurto | LC, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
Abel Esquivel | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Ramírez | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Ramírez | PL | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Jaramillo | JT | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Vilchis | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Dávila | JY, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Total | 35 | 18 | 81 | 26 | 30 | 30 | 19 | 55 | 42 | 20 | 0 | 0 |
Ojo de Agua
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamín Vega | CO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio Muñoz | CC, PL | 35 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadalupe Vega | CO, PM | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Efraín Vega | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Vega | CO | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José María Álvarez | JT, JY | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Muñoz | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Ordoñez Acevedo | LC, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Cruz | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Jiménez | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | -2 | 71 | 28 | 28 | 28 | 10 | 20 | 40 | 22 | 0 | 0 |
Jueces y Locutores
Juez | Apuntador | Locutor |
---|---|---|
Miguel Fimbres Pablo Barrera | Renato García | Ramón Arroyo Peña |