Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
El Milagro | Final |
Ojo de Agua | Final |
Nopala "San José" | Final |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
22 de enero de 2023 | 12:00 | Liga Charra Premier 2023 | Fase 1 |
Sede
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" |
---|
Noria Nueva, Pedro Escobedo, Querétaro, México |
El Milagro
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Godínez Córdoba | CC, CO | 36 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raúl Zamorano | PL, PR | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Godínez Luna | CO, LC, MC | 0 | 0 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Barrera | CO | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Aguilar | JT, PM | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Luis Godínez | PR, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Aguilar | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | -2 | 66 | 25 | 27 | 14 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ojo de Agua
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Muñoz | CC, PL | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadalupe Vega | CO, PM | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Efraín Vega | CO | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Vega | CO | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José María Álvarez | JT, JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Muñoz | LC, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Ordoñez Acevedo | PR, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Cruz | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 0 | 87 | 0 | 24 | 22 | 19 | 0 | 16 | 21 | 0 | 0 |
Nopala "San José"
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamil Basurto | CC | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Trejo | PL | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Martínez | CO, MP | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixto Guerrero | CO | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnulfo Basurto | LC, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
Abel Esquivel | JY, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Edgar Ramírez | JT | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Bernal | CO, PR | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 22 | 64 | 21 | 30 | 32 | 23 | 56 | 72 | 20 | 0 | 0 |
Jueces y Locutores
Juez | Apuntador | Locutor |
---|---|---|
Alejandro García Gerardo Hernández Callejas Luis Enrique Rodríguez Miguel Fimbres | Eric Santiago Hernández | Ramón Arroyo Peña |