Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
18 de febrero de 2023 | 15:30 | Liga Charra Premier 2023 | Fase 2 |
Sede
Lienzo «Garrido Varela» |
---|
Av. Manuel del Mazo, Centro, 50320 Aculco de Espinoza, Estado de México |
Resultados
Equipo | Resultado | Resultado |
---|---|---|
Real 500 | 274 | Final |
Huichapan | 341 | Final |
BA La Magueyada | 250 | Final |
Real 500
Competidor | Suertes | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Salgado | CC | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruz Jiménez Estrada | PL | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego Pérez | CO | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernando Álvarez Arce | CO | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Álvarez Lazo | CO | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cesar Villa | JT | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cruz Jiménez Escalona | LC, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Santiago Jiménez | JY, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 22 |
Adrián Jiménez Escalona | PR, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 27 | 0 | 0 |
Total | 36 | 20 | 46 | 27 | 20 | 32 | 21 | 27 | 20 | 22 |
Huichapan
Competidor | Suertes | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Rosas | CC, JY, PM | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 22 |
Diego Basurto | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Mendoza | CO | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Rojo | PL | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guillermo Muciño Zarza | CO | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Martínez | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Fernando Pérez | PR, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 36 | 0 |
Isaac Padilla Aguillón | LC, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Luis Mendoza | JT | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Pablo Rodríguez | CO | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 42 | 72 | 24 | 29 | 28 | 28 | 25 | 36 | 22 |
BA La Magueyada
Competidor | Suertes | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Romero | PL | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José de La Llata | CO | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariano Azuela | CO, MP | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Sergio Azuela | CO | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Chávez | JT, JY, PM | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |
Pedro Cervantes | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Herrera | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Anaya Barrón | CC, PR, MC | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Total | 41 | 21 | 49 | 22 | 26 | 22 | 10 | 19 | 22 | 15 |
Jueces y Locutores
Juez | Locutor |
---|---|
Héctor Méndez Jesús de La Rosa Miguel Fimbres | Ramón Arroyo Peña |