Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
Ojo de Agua | Final |
San José Iturbide | Final |
Nopala "San José" | Final |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
19 de febrero de 2023 | 12:00 | Liga Charra Premier 2023 | Fase 2 |
Sede
Lienzo «Garrido Varela» |
---|
Av. Manuel del Mazo, Centro, 50320 Aculco de Espinoza, Estado de México |
Ojo de Agua
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Muñoz | CC, PL | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadalupe Vega | CO, PM | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Efraín Vega | CO | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gerardo Vega | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José María Álvarez | JT, JY | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Muñoz | LC, MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Ordoñez Acevedo | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Ricardo Cruz | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamín Vega | CO | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | 21 | 52 | 26 | 28 | 30 | 10 | 45 | 44 | 21 | 0 | 0 |
San José Iturbide
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Álvarez | CC | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Óscar Chávez | PL | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Muñoz | CO, PR | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro Álvarez | CO, MP | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germán Álvarez | CO | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Durán | LC, MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Ocaña | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eduardo Sánchez | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Guido | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Jared Báez | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 22 | 94 | 0 | 24 | 22 | 20 | 22 | 15 | 23 | 0 | 0 |
Nopala "San José"
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamil Basurto | CC | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Trejo | PL | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Martínez | CO, PR, MP | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixto Guerrero | CO | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnulfo Basurto | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
Abel Esquivel | JY, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Edgar Ramírez | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Bernal | CO, LC | 0 | 0 | 34 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 22 | 82 | 0 | 29 | 32 | 0 | 54 | 21 | -2 | 0 | 0 |
Jueces y Locutores
Juez | Locutor |
---|---|
Héctor Méndez Jesús de La Rosa Miguel Fimbres | Ramón Arroyo Peña |