Resultados
Equipo | Resultado |
---|---|
Nopala "San José" | Final |
BA La Magueyada | Final |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
25 de junio de 2023 | 15:30 | Liga Charra Premier 2023 | Fase 5 |
Sede
Lienzo "Regionales de Nopala" |
---|
La Presa, Nopala de Villagrán, Hidalgo, México |
Nopala "San José"
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamil Basurto | CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armando Trejo | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Martínez | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sixto Guerrero | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Bernal | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnulfo Basurto | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abel Esquivel | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Ramírez | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fernando Ramírez | PL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Jaramillo | JT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Vilchis | JY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Dávila | PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 19 | 81 | 24 | 29 | 31 | 0 | 21 | 23 | 23 | 0 | 0 |
BA La Magueyada
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberto Romero | PL | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
José de La Llata | CO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariano Azuela | CO, MP | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Azuela | CO | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javier Chávez | JT, JY, PM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 |
Pedro Cervantes | CO, PR | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Herrera | LC | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesús Anaya Barrón | CC, MC | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 39 | 73 | 0 | 21 | 19 | 10 | 35 | -5 | -2 | 0 | 0 |
Jueces y Locutores
Juez | Apuntador | Locutor |
---|---|---|
Miguel Fimbres Pablo Barrera | Renato García | Ramón Arroyo Peña |