Resumen
Gira tu celular a posición horizontal para ver más información al completo
Resultados
Equipo | Resultado | Infr. | Resultado |
---|---|---|---|
Arroyo Negro HN | 415 | -9 | Final |
Nopala "San José" | 371 | -5 | Final |
El Milagro | 321 | -24 | Final |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
26 de mayo de 2024 | 11:00 | Liga Charra Premier 2024 | Primera Fase 2024 |
Sede
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" |
---|
Noria Nueva, Pedro Escobedo, Querétaro, México |
Arroyo Negro HN
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Dorantes | CC | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andrés Navarrete | PL, LC, MC | - | 21 | - | - | 32 | - | - | - | 54 | - | - | - |
Luis Jesús Navarrete | CO, PR, MP | - | - | 39 | - | - | 32 | - | 82 | - | - | - | - |
Jorge Navarrete | CO | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rafael Navarrete | CO | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erick Ochoa | JT | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonio Badillo | JY | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
Héctor Hurtado | PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
Guillermo Romero | LC, PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 38 | 21 | 88 | 23 | 32 | 32 | 20 | 82 | 54 | 22 | 0 | 3 |
Nopala "San José"
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamil Basurto | CC, CO | 40 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guillermo Bustamante | PL, CO | - | -2 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alfredo Feregrino | CO | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edgar Ramírez | JT | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Herón López | LC | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Eduardo Romero | LC, MC | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 50 | - | - | - |
Antonio Martínez | PR, MP | - | - | - | - | - | 28 | - | 49 | - | - | - | - |
Mauricio Morales | JY, PM | - | - | - | - | - | - | 28 | - | - | 15 | - | - |
Total | 40 | -2 | 105 | 26 | 29 | 28 | 28 | 49 | 50 | 15 | 0 | 3 |
El Milagro
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo García | CC, CO | 30 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francisco Vázquez | PL, PR | - | 36 | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
Hugo Barrera | CO | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martín Godínez Córdoba | CO | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jorge Durán | JT | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martín Godínez Luna | LC, MP, MC | - | - | - | - | 29 | - | - | 43 | 45 | - | - | - |
David Hernández | PR | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Guadalupe Ramírez | JY, PM | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 0 | - | - |
Total | 30 | 36 | 67 | 19 | 29 | 29 | 20 | 43 | 45 | 0 | 0 | 3 |