Resumen
Gira tu celular a posición horizontal para ver mejor la información
Resultados
Equipo | Resultado | Infr. | Resultado |
---|---|---|---|
El Milagro | 235 | -12 | Final |
Arroyo Negro HN | 300 | -12 | Final |
Huichapan | 347 | -11 | Final |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
23 de junio de 2024 | 11:00 | Liga Charra Premier 2024 | Segunda Fase 2024 |
Sede
Lienzo "Luis H. Ducoing" |
---|
Carretera Celaya-San Miguel de Allende, La Lejona, San Miguel de Allende, Guanajuato, 37765, México |
El Milagro
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Pablo García | CC, CO | 36 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Francisco Vázquez | PL, PR | - | 0 | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - |
Martín Godínez Córdoba | CO | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hugo Barrera | CO | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jorge Durán | JT | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martín Godínez Luna | LC, MP, MC | - | - | - | - | 27 | - | - | 53 | 25 | - | - | - |
David Hernández | PR | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
Guadalupe Ramírez | JY, PM | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
Total | 36 | 0 | 58 | 16 | 27 | 21 | 0 | 53 | 25 | 0 | -4 | 3 |
Arroyo Negro HN
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Dorantes | CC | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Andrés Navarrete | PL, LC, MC | - | 21 | - | - | 26 | - | - | - | 50 | - | - | - |
Luis Jesús Navarrete | CO, PR, MP | - | - | 34 | - | - | 9 | - | 57 | - | - | - | - |
Rafael Navarrete | CO | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jorge Navarrete | CO | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Erick Ochoa | JT | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guillermo Romero | PR | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
Antonio Badillo | JY | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - |
Héctor Hurtado | PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - |
Total | 35 | 21 | 71 | 16 | 26 | 8 | 19 | 57 | 50 | -2 | -4 | 3 |
Huichapan
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerusalén Fragoso | CC | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
José Antonio Rojo | PL | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adrián Mendoza | CO | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juan Pablo Rodríguez | CO | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guillermo Muciño Zarza | CO | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Víctor Martínez | JT | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Luis Fernando Pérez | LC, MC | - | - | - | - | 27 | - | - | - | 72 | - | - | - |
Isaac Padilla Aguillón | PR, MP | - | - | - | - | - | 30 | - | 70 | - | - | - | - |
Axel Ramírez | JY, PM | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | -2 | - | - |
Total | 37 | 0 | 90 | 10 | 27 | 30 | 10 | 70 | 72 | -2 | 0 | 3 |
Jueces y Locutores
Juez | Locutor |
---|---|
Miguel Fimbres Pablo Barrera | Ramón Arroyo Peña |