Resumen
Gira tu celular a posición horizontal para ver mejor la información
Resultados
Equipo | Resultado | Infr. | Resultado |
---|---|---|---|
Don Raymundo | 194 | -11 | Final |
Ojo de Agua | 254 | -15 | Final |
La Gloria | 314 | -7 | Final |
Huichapan | 386 | -12 | Final |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
26 de mayo de 2024 | 14:00 | Liga Charra Premier 2024 | Primera Fase 2024 |
Sede
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" |
---|
Noria Nueva, Pedro Escobedo, Querétaro, México |
Don Raymundo
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raúl Heriberto Hernández | CC, CO | 34 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martín Hurtado | PL, PR | - | 0 | - | - | - | 30 | - | - | 0 | - | - | - |
Raúl Hernández Monroy | CO, MP | - | - | 34 | - | - | - | - | -4 | - | - | - | - |
Armando Hernández Monroy | CO | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gabriel Cruz | JT | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mauricio García | LC | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - |
Omar González | JY | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
Alan Binar | PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - |
Total | 34 | 0 | 82 | 24 | 27 | 30 | 0 | -4 | 0 | -2 | 0 | 3 |
Ojo de Agua
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elías Maya | CC | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mauricio Muñoz | PL | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guadalupe Vega | CO, PM | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | -2 | - | - |
Benjamín Vega | CO | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Efraín Vega | CO | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
José María Álvarez | JT, JY | - | - | - | 17 | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
Martín Jiménez | LC | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - |
Rodolfo Robles | PR, MC | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 26 | - | - | - |
Jorge Muñoz | PR | - | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - |
Ricardo Cruz | MP | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - |
Gerardo Vega | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Ordoñez Acevedo | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 38 | 74 | 17 | 26 | -1 | 20 | 22 | 26 | -2 | 0 | 3 |
La Gloria
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Álvarez | CC | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Romero | PL | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adán Alcaraz | CO | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diego Álvarez | CO | - | - | 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonio Álvarez | CO | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gonzalo Aguilar | JT | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raúl Osornio | LC, MP, MC | - | - | - | - | 30 | - | - | 49 | 27 | - | - | - |
Erick Mendieta | JY | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 0 | - | - |
Juan Luis Badillo | PR | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - |
Total | 33 | 20 | 74 | 21 | 30 | 32 | 25 | 49 | 27 | 0 | 0 | 3 |
Huichapan
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jerusalén Fragoso | CC | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
José Antonio Rojo | PL | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adrián Mendoza | CO | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juan Pablo Rodríguez | CO | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guillermo Muciño Zarza | CO | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonio Rosas | JT, JY | - | - | - | 29 | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
Luis Fernando Pérez | LC, MC | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 26 | - | - | - |
Isaac Padilla Aguillón | PR, MP | - | - | - | - | - | 34 | - | 66 | - | - | - | - |
Axel Ramírez | PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Total | 37 | 40 | 96 | 29 | 34 | 34 | 21 | 66 | 26 | 0 | 0 | 3 |