Resumen
Gira tu celular a posición horizontal para ver mejor la información
Resultados
Equipo | Resultado | Infr. | Resultado |
---|---|---|---|
San Marcos | 237 | -25 | Final |
La Gloria | 275 | -12 | Final |
Don Raymundo | 293 | -9 | Final |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
23 de junio de 2024 | 14:30 | Liga Charra Premier 2024 | Segunda Fase 2024 |
Sede
Lienzo "Luis H. Ducoing" |
---|
Carretera Celaya-San Miguel de Allende, La Lejona, San Miguel de Allende, Guanajuato, 37765, México |
San Marcos
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Anaya | PL | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ramón Soto | CO | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Jorge Osornio Victoria | CO, MP | - | - | 18 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
Alberto Reséndiz | JT | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juan Carlos Osornio | LC | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
José Manuel Navarrete | PR, MC | - | - | - | - | - | 32 | - | - | 46 | - | - | - |
Israel González | JY | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
Eduardo Becerril | PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - |
Daniel Roldán | CO | 34 | - | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 34 | 0 | 23 | 10 | 31 | 32 | 21 | 15 | 46 | 22 | 0 | 3 |
La Gloria
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Álvarez | CC | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Romero | PL | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diego Álvarez | CO | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Antonio Álvarez | CO | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Juan José Álvarez | CO | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gonzalo Aguilar | JT | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raúl Osornio | LC, MP, MC | - | - | - | - | 26 | - | - | 47 | 28 | - | - | - |
Juan Luis Badillo | PR | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
Erick Mendieta | JY, PM | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 18 | - | - |
Total | 37 | 21 | 75 | 10 | 26 | 0 | 10 | 47 | 28 | 18 | 0 | 3 |
Don Raymundo
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raúl Heriberto Hernández | CC, CO | 40 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Raúl Hernández Monroy | CO, MP | - | - | 26 | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - |
Armando Hernández Monroy | CO | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gabriel Cruz | JT | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martín Hurtado | LC, MC | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 29 | - | - | - |
Alan Binar | PR, PM | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
Omar González | JY | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | - |
Emilio Franco | PL | - | 28 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 40 | 28 | 76 | 10 | 26 | 0 | 24 | 69 | 29 | 0 | -4 | 3 |
Jueces y Locutores
Juez | Locutor |
---|---|
Miguel Fimbres Pablo Barrera | Ramón Arroyo Peña |