Resumen
Gira tu celular a posición horizontal para ver más información al completo
Resultados
Equipo | Resultado | Infr. | Resultado |
---|---|---|---|
Huizache CC2 | 243 | -6 | Final |
BA La Magueyada | 313 | -14 | Final |
El Garambullo | 270 | -17 | Final |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
25 de mayo de 2024 | 11:00 | Liga Charra Premier 2024 | Primera Fase 2024 |
Sede
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" |
---|
Noria Nueva, Pedro Escobedo, Querétaro, México |
Huizache CC2
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuitláhuac Cabrera | CC, CO | 34 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leonel Osornio | PL | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miguel Becerril | CO, PR, MP | - | - | 35 | - | - | 31 | - | 25 | - | - | - | - |
Luis Enrique Pérez | CO | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kevin López | JT | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Miguel Ángel Espinoza | LC, MC | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 0 | - | - | - |
Julián Reyna | LC, PR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Javier López | JY | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 0 | - | - |
Total | 34 | 34 | 48 | 19 | 30 | 31 | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
BA La Magueyada
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javier Marina | CC, CO | 41 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ricardo Aire | PL | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pedro Cervantes | CO, LC, MC | - | - | 36 | - | 29 | - | - | - | 49 | - | - | - |
Sergio Azuela | CO | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Germán Rojas | JT | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alberto Moreno | PR | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
Antonio Herrera | MP | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - |
Javier Hernández | JY | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
Javier Ortiz | PM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
Total | 41 | 0 | 90 | 18 | 29 | 27 | 20 | 36 | 49 | 0 | 0 | 3 |
El Garambullo
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aldo Aguilar | CC | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mayro Morán | PL, LC, MP | - | 18 | - | - | 0 | - | - | 47 | - | - | - | - |
Francisco Ríos | CO | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Lalo Zepeda | CO | - | - | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gerado Alday | CO | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Adán Estrada | JT | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diego Gaona | JY, PM | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | -2 | - | - |
Eduardo Ramírez | LC, MC | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 49 | - | - | - |
Total | 37 | 18 | 35 | 15 | 25 | 0 | 15 | 47 | 49 | -2 | 0 | 3 |