Resumen
Gira tu celular a posición horizontal para ver mejor la información
Resultados
Equipo | Resultado | Infr. | Resultado |
---|---|---|---|
La Gloria Lourdes | 322 | -9 | Final |
Ojo de Agua | 314 | -19 | Final |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Fase |
---|---|---|---|
22 de junio de 2024 | 11:00 | Liga Charra Premier 2024 | Segunda Fase 2024 |
Sede
Lienzo "Luis H. Ducoing" |
---|
Carretera Celaya-San Miguel de Allende, La Lejona, San Miguel de Allende, Guanajuato, 37765, México |
La Gloria Lourdes
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Urquiza | CC, CO | 42 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Carlos Urquiza | PL, CO | - | 0 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eugenio Guzmán | CO, LC | - | - | 24 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - |
Daniel Reyes | JT | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
José Pablo Guzmán | PR, MP, MC | - | - | - | - | - | 31 | - | 25 | 73 | - | - | - |
José Reyes | JY, PM | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | -2 | - | - |
Total | 42 | 0 | 97 | 14 | 29 | 31 | 10 | 25 | 73 | -2 | 0 | 3 |
Ojo de Agua
Competidor | Posición | CC | PL | CO | JT | LC | PR | JY | MP | MC | PM | IE | JL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mauricio Muñoz | CC, PL | 38 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guadalupe Vega | CO, JY | - | - | 26 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
José María Álvarez | CO, JT, PM | - | - | 36 | 13 | - | - | - | - | - | -2 | - | - |
Efraín Vega | CO | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Martín Jiménez | LC | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
Rodolfo Robles | LC, MC | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 54 | - | - | - |
Jorge Muñoz | PR | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
Ricardo Cruz | MP | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - |
Total | 38 | 19 | 82 | 13 | 25 | 23 | 10 | 49 | 54 | -2 | 0 | 3 |
Jueces y Locutores
Juez | Locutor |
---|---|
Miguel Fimbres Pablo Barrera | Ramón Arroyo Peña |