Cala de Caballo
Lugar | Competidor | Equipo | CC |
---|---|---|---|
1 | Yamil Basurto | Nopala "San José" | 76 |
2 | Raúl Heriberto Hernández | Don Raymundo | 74 |
3 | Jerusalén Fragoso | Huichapan | 74 |
4 | Javier Marina | BA La Magueyada | 73 |
5 | Jesús Dorantes | Arroyo Negro HN | 73 |
Piales en el Lienzo
Lugar | Competidor | Equipo | PL |
---|---|---|---|
1 | Mauricio Muñoz | Ojo de Agua | 57 |
2 | Leonel Osornio | Huizache CC2 | 50 |
3 | Andrés Navarrete | Arroyo Negro HN | 42 |
4 | Carlos Romero | La Gloria | 41 |
5 | César Guerrero | Hacienda Sofía | 41 |
Colas
Lugar | Competidor | Equipo | CO |
---|---|---|---|
1 | Guillermo Bustamante | Nopala "San José" | 74 |
2 | Luis Jesús Navarrete | Arroyo Negro HN | 73 |
3 | Diego Álvarez | La Gloria | 71 |
4 | Miguel Becerril | Huizache CC2 | 71 |
5 | Julio Novoa | BA San Agustin | 69 |
Jineteo de Toro
Lugar | Competidor | Equipo | JT |
---|---|---|---|
1 | Edgar Ramírez | Nopala "San José" | 53 |
2 | Miguel Alatorre | Charros de Irapuato | 42 |
3 | Erick Ochoa | Arroyo Negro HN | 39 |
4 | Luis Olvera | BA San Agustin | 35 |
5 | Jorge Durán | El Milagro | 35 |
Lazo de Cabeza
Lugar | Competidor | Equipo | LC |
---|---|---|---|
1 | Luis Fernando Pérez | Huichapan | 61 |
2 | Fernando Osornio | El Suspiro PIQ | 61 |
3 | Juan Carlos Osornio | San Marcos | 61 |
4 | Andrés Navarrete | Arroyo Negro HN | 58 |
5 | Eduardo Romero | Nopala "San José" | 58 |
Pial de Ruedo
Lugar | Competidor | Equipo | PR |
---|---|---|---|
1 | Daniel Ugalde | Xicuco-Lourdes | 164 |
2 | Isaac Padilla Aguillón | Huichapan | 129 |
3 | Ricardo Cruz | Ojo de Agua | 112 |
4 | Antonio Martínez | Nopala "San José" | 110 |
5 | Rodrigo Pascual Morales Alday | - | 101 |
Jineteo de Yegua
Lugar | Competidor | Equipo | JY |
---|---|---|---|
1 | Juan Guido | Charros de Irapuato | 51 |
2 | Antonio Badillo | Arroyo Negro HN | 39 |
3 | Israel González | San Marcos | 39 |
4 | Javier Hernández | BA La Magueyada | 37 |
5 | Erick Mendieta | La Gloria | 35 |
Manganas a Pie
Lugar | Competidor | Equipo | MP |
---|---|---|---|
1 | Luis Jesús Navarrete | Arroyo Negro HN | 139 |
2 | Isaac Padilla Aguillón | Huichapan | 136 |
3 | Antonio Martínez | Nopala "San José" | 103 |
4 | Martín Godínez Luna | El Milagro | 96 |
5 | Raúl Osornio | La Gloria | 96 |
Manganas a Caballo
Lugar | Competidor | Equipo | MC |
---|---|---|---|
1 | Pedro Cervantes | BA La Magueyada | 116 |
2 | José Manuel Navarrete | San Marcos | 116 |
3 | Andrés Navarrete | Arroyo Negro HN | 104 |
4 | Eduardo Romero | Nopala "San José" | 102 |
5 | Emiliano Ríos | BA San Agustin | 99 |
Paso de la Muerte
Lugar | Competidor | Equipo | PM |
---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Briones | El Suspiro PIQ | 47 |
2 | Eduardo Becerril | San Marcos | 44 |
3 | Juan Guido | San José Iturbide | 20 |
4 | Héctor Hurtado | Arroyo Negro HN | 20 |
5 | Erick Mendieta | La Gloria | 18 |