Cala de Caballo
Rango | Competidor | Equipo | CC |
---|---|---|---|
1 | Pedro Aguilar Veytia | El Secreto | 126 |
2 | Mauricio Urquiza | Xicuco-Lourdes | 126 |
3 | Mauricio Muñoz | Ojo de Agua | 115 |
4 | Antonio Rosas | Huichapan | 114 |
5 | Luis Álvarez | San José Iturbide | 101 |
Piales en el Lienzo
Rango | Competidor | Equipo | PL |
---|---|---|---|
1 | Cruz Jiménez Estrada | Real 500 | 101 |
2 | Mauricio Muñoz | Ojo de Agua | 60 |
3 | José Manuel Anaya Pérez | San Marcos | 44 |
4 | Armando Trejo | Nopala "San José" | 44 |
5 | Óscar Chávez | San José Iturbide | 44 |
Colas
Rango | Competidor | Equipo | CO |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Álvarez | San José Iturbide | 107 |
2 | Adrián Mendoza | Huichapan | 100 |
3 | Daniel Muñoz | San José Iturbide | 98 |
4 | Guillermo Muciño Zarza | Huichapan | 95 |
5 | Martín Godínez Córdoba | El Milagro | 91 |
Jineteo de Toro
Rango | Competidor | Equipo | JT |
---|---|---|---|
1 | Cesar Villa | Real 500 | 77 |
2 | Milton Ernesto Callejas | San Marcos | 53 |
3 | Luis Olvera | San Agustin | 51 |
4 | Luis Mendoza | Huichapan | 47 |
5 | Gonzalo Aguilar | El Milagro | 47 |
Lazo de Cabeza
Rango | Competidor | Equipo | LC |
---|---|---|---|
1 | Juan Jiménez | Xicuco-Lourdes | 93 |
2 | Jorge Osornio Victoria | El Secreto | 88 |
3 | José Manuel Navarrete Ruiz | San Marcos | 88 |
4 | Martín Godínez Luna | El Milagro | 85 |
5 | Francisco Vázquez | San Agustin | 84 |
Pial de Ruedo
Rango | Competidor | Equipo | PR |
---|---|---|---|
1 | Daniel Ugalde | Xicuco-Lourdes | 99 |
2 | Rodrigo Pascual Morales Alday | San Marcos | 69 |
3 | Emiliano Ríos | San Agustin | 64 |
4 | Adrián Jiménez Escalona | Real 500 | 59 |
5 | Juan Carlos Guzmán | Huizache CC2* | 57 |
Jineteo de Yegua
Rango | Competidor | Equipo | JY |
---|---|---|---|
1 | Mauricio Morales Mendoza | San Marcos | 64 |
2 | Antonio Rosas | Huichapan | 59 |
3 | José María Álvarez | Ojo de Agua | 56 |
4 | Javier Chávez | La Magueyada | 51 |
5 | Santiago Jiménez | Real 500 | 51 |
Manganas a Pie
Rango | Competidor | Equipo | MP |
---|---|---|---|
1 | Antonio Martínez | Nopala "San José" | 110 |
2 | Daniel Ugalde | Xicuco-Lourdes | 99 |
3 | Juan Carlos Guzmán | Huizache CC2* | 97 |
4 | Mariano Azuela | La Magueyada | 75 |
5 | Isaac Padilla Aguillón | Huichapan | 73 |
Manganas a Caballo
Rango | Competidor | Equipo | MC |
---|---|---|---|
1 | Joaquín Peña Valenzuela | El Secreto | 136 |
2 | Cruz Jiménez Escalona | Real 500 | 122 |
3 | Martín Godínez Luna | El Milagro | 116 |
4 | Rodrigo Pascual Morales Alday | San Marcos | 114 |
5 | Manuel Ordoñez Acevedo | Ojo de Agua | 109 |
Paso de la Muerte
Rango | Competidor | Equipo | PM |
---|---|---|---|
1 | Guadalupe Vega | Ojo de Agua | 65 |
2 | Eduardo Becerril | El Secreto | 47 |
3 | Antonio Rosas | Huichapan | 42 |
4 | Santiago Jiménez | Real 500 | 42 |
5 | Juan Guido | San José Iturbide | 38 |