Cala de Caballo
Rango | Competidor | Equipo | CC |
---|---|---|---|
1 | Pedro Aguilar Veytia | El Secreto | 211 |
2 | Mauricio Muñoz | Ojo de Agua | 191 |
3 | Luis Álvarez | San José Iturbide | 176 |
4 | Mauricio Urquiza | Xicuco-Lourdes | 165 |
5 | Jesús Anaya Barrón | BA La Magueyada | 156 |
Piales en el Lienzo
Rango | Competidor | Equipo | PL |
---|---|---|---|
1 | Cruz Jiménez Estrada | Real 500 | 101 |
2 | Mauricio Muñoz | Ojo de Agua | 100 |
3 | Joaquín Peña Valenzuela | El Secreto | 93 |
4 | Alberto Romero | BA La Magueyada | 80 |
5 | Carlos Urquiza | Xicuco-Lourdes | 79 |
Colas
Rango | Competidor | Equipo | CO |
---|---|---|---|
1 | Alejandro Álvarez | San José Iturbide | 173 |
2 | Jorge Osornio Victoria | El Secreto | 151 |
3 | Julio Jorge Navarrete Ruiz | San Marcos | 148 |
4 | Adrián Mendoza | Huichapan | 134 |
5 | Gerardo Vega | Ojo de Agua | 133 |
Jineteo de Toro
Rango | Competidor | Equipo | JT |
---|---|---|---|
1 | Israel González Cedillo | El Secreto | 92 |
2 | Milton Ernesto Callejas | San Marcos | 91 |
3 | José María Álvarez | Ojo de Agua | 78 |
4 | Cesar Villa | Real 500 | 77 |
5 | Luis Mendoza | Huichapan | 67 |
Lazo de Cabeza
Rango | Competidor | Equipo | LC |
---|---|---|---|
1 | Juan Jiménez | Xicuco-Lourdes | 153 |
2 | José Manuel Navarrete Ruiz | San Marcos | 136 |
3 | Jorge Osornio Victoria | El Secreto | 118 |
4 | Francisco Vázquez | BA San Agustin | 115 |
5 | Pedro Cervantes | BA La Magueyada | 106 |
Pial de Ruedo
Rango | Competidor | Equipo | PR |
---|---|---|---|
1 | Daniel Ugalde | Xicuco-Lourdes | 164 |
2 | Ricardo Cruz | Ojo de Agua | 112 |
3 | Rodrigo Pascual Morales Alday | San Marcos | 101 |
4 | Emiliano Ríos | BA San Agustin | 97 |
5 | Isaac Padilla Aguillón | Huichapan | 65 |
Jineteo de Yegua
Rango | Competidor | Equipo | JY |
---|---|---|---|
1 | Mauricio Morales Mendoza | San Marcos | 95 |
2 | José María Álvarez | Ojo de Agua | 94 |
3 | Javier Chávez | BA La Magueyada | 71 |
4 | Eduardo Sánchez | San José Iturbide | 70 |
5 | Antonio Rosas | Huichapan | 69 |
Manganas a Pie
Rango | Competidor | Equipo | MP |
---|---|---|---|
1 | Antonio Martínez | Nopala "San José" | 218 |
2 | Jorge Osornio Victoria | El Secreto | 136 |
3 | Ricardo Azuela | BA San Agustin | 134 |
4 | Isaac Padilla Aguillón | Huichapan | 123 |
5 | Mariano Azuela | BA La Magueyada | 110 |
Manganas a Caballo
Rango | Competidor | Equipo | MC |
---|---|---|---|
1 | Luis Fernando Pérez | Huichapan | 175 |
2 | Manuel Ordoñez Acevedo | Ojo de Agua | 174 |
3 | Martín Godínez Luna | El Milagro | 143 |
4 | Emiliano Ríos | BA San Agustin | 138 |
5 | Joaquín Peña Valenzuela | El Secreto | 136 |
Paso de la Muerte
Rango | Competidor | Equipo | PM |
---|---|---|---|
1 | Guadalupe Vega | Ojo de Agua | 87 |
2 | Eduardo Becerril | El Secreto | 69 |
3 | Juan Guido | San José Iturbide | 51 |
4 | Gustavo Dávila | Nopala "San José" | 45 |
5 | Santiago Jiménez | Real 500 | 42 |