Liga Charra Premier 2024
Segunda Fase
Clasificación
Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | Nopala "San José" | 359 | -8 |
2 | Huichapan | 347 | -11 |
3 | La Gloria Lourdes | 322 | -9 |
4 | Ojo de Agua | 314 | -19 |
5 | Arroyo Negro HN | 300 | -12 |
6 | Don Raymundo | 293 | -9 |
7 | El Suspiro PIQ | 277 | -7 |
8 | La Gloria | 275 | -12 |
9 | Huizache CC2 | 270 | -15 |
10 | BA San Agustin | 250 | -3 |
11 | Charros de Irapuato | 240 | -9 |
12 | San Marcos | 237 | -25 |
13 | El Milagro | 235 | -12 |
14 | BA La Magueyada | 200 | -39 |
15 | El Garambullo | 184 | -10 |
16 | Hacienda Sofía | 0 | 0 |
16 | Rancho Bellorín | 0 | 0 |
Resultados por Charreada
200 - 270 - 277 - 250Segunda Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" N/A Primera charreada de la Segunda Fase 2024 |
322 - 314Segunda Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" N/A Segunda charreada de la Segunda Fase 2024 |
184 - 359 - 240Segunda Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" N/A Tercera charreada de la Segunda Fase 2024 |
235 - 300 - 347Segunda Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" N/A Cuarta charreada de la Segunda Fase |
237 - 275 - 293Segunda Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" N/A Quinta charreada de la Segunda Fase |
Charro Más Valioso
Segunda Fase Eliminatoria
Lugar | Competidor | Equipo | Individual |
---|---|---|---|
1 | José Pablo Guzmán | La Gloria Lourdes | 129 |
2 | Pedro Cervantes | BA La Magueyada | 114 |
3 | Martín Godínez Luna | El Milagro | 105 |
4 | Raúl Osornio | La Gloria | 101 |
5 | Isaac Padilla Aguillón | Huichapan | 100 |
Individuales por Faena
Cala de Caballo
Lugar | Competidor | Equipo | CC |
---|---|---|---|
1 | Mauricio Urquiza | Xicuco-Lourdes | 42 |
2 | Raúl Heriberto Hernández | Don Raymundo | 40 |
3 | Luis Miranda | El Garambullo | 39 |
4 | Mauricio Muñoz | Ojo de Agua | 38 |
5 | Jerusalén Fragoso | Huichapan | 37 |
Piales en el Lienzo
Lugar | Competidor | Equipo | PL |
---|---|---|---|
1 | Emilio Franco | Don Raymundo | 28 |
2 | Andrés Navarrete | Arroyo Negro HN | 21 |
3 | Carlos Romero | La Gloria | 21 |
4 | Mauricio Muñoz | Ojo de Agua | 19 |
5 | Eduardo Romero | Nopala "San José" | 18 |
Colas
Jineteo de Toro
Lugar | Competidor | Equipo | JT |
---|---|---|---|
1 | Edgar Ramírez | Nopala "San José" | 27 |
2 | Luis Manuel Cuéllar | Huizache CC2 | 24 |
3 | Miguel Alatorre | Charros de Irapuato | 21 |
4 | Erick Ochoa | Arroyo Negro HN | 16 |
5 | Jorge Durán | El Milagro | 16 |
Lazo de Cabeza
Lugar | Competidor | Equipo | LC |
---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Osornio | San Marcos | 31 |
2 | Fernando Osornio | El Suspiro PIQ | 30 |
3 | Eduardo Romero | Nopala "San José" | 29 |
4 | Eugenio Guzmán | La Gloria Lourdes | 29 |
5 | Luis Fernando Pérez | Huichapan | 27 |
Pial de Ruedo
Jineteo de Yegua
Lugar | Competidor | Equipo | JY |
---|---|---|---|
1 | Juan Guido | Charros de Irapuato | 26 |
2 | Omar González | Don Raymundo | 24 |
3 | Brandon Roa | Nopala "San José" | 21 |
4 | Ángel Xolalpa | Huizache CC2 | 21 |
5 | Israel González | San Marcos | 21 |
Manganas a Pie
Manganas a Caballo
Lugar | Competidor | Equipo | MC |
---|---|---|---|
1 | José Pablo Guzmán | La Gloria Lourdes | 73 |
2 | Luis Fernando Pérez | Huichapan | 72 |
3 | Pedro Cervantes | BA La Magueyada | 67 |
4 | Miguel Ángel Espinoza | Huizache CC2 | 54 |
5 | Rodolfo Robles | Ojo de Agua | 54 |
Paso de la Muerte
Lugar | Competidor | Equipo | PM |
---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Briones | El Suspiro PIQ | 24 |
2 | Eduardo Becerril | San Marcos | 22 |
3 | Erick Mendieta | La Gloria | 18 |
4 | Brandon Roa | Nopala "San José" | -2 |
5 | Juan Guido | San José Iturbide | -2 |