Liga Charra Premier 2024
Primera Fase
Clasificación
Pos | Equipo | Puntos | Infr. |
---|---|---|---|
1 | Arroyo Negro HN | 415 | -9 |
2 | Huichapan | 386 | -12 |
3 | Nopala "San José" | 371 | -5 |
4 | San Marcos | 349 | -15 |
5 | El Milagro | 321 | -24 |
6 | BA San Agustin | 315 | -7 |
7 | La Gloria | 314 | -7 |
8 | BA La Magueyada | 313 | -14 |
9 | Rancho Bellorín | 311 | -8 |
10 | El Garambullo | 270 | -17 |
11 | Ojo de Agua | 254 | -15 |
12 | Charros de Irapuato | 249 | -25 |
13 | Hacienda Sofía | 246 | -19 |
14 | El Suspiro PIQ | 244 | -10 |
15 | Huizache CC2 | 243 | -6 |
16 | Don Raymundo | 194 | -11 |
Tabla Completa
Resultados por Charreada
249Primera Fase 2024
Lienzo "Luis H. Ducoing" N/A Irapuato Fase 1 Complemento |
194 - 254 - 314 - 386Primera Fase 2024
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" N/A Quinta charreada de la primera fase 2024 |
415 - 371 - 321Primera Fase 2024
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" N/A Cuarta charreada de la primera fase 2024 |
311 - 315Primera Fase 2024
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" N/A Tercera charreada de la primera fase 2024 |
243 - 313 - 270Primera Fase 2024
Lienzo "San Agustín-Casta Azuela" N/A Segunda charreada de la primera fase 2024 |
Charro Más Valioso
Primera Fase Eliminatoria
Lugar | Competidor | Equipo | Individual |
---|---|---|---|
1 | Luis Jesús Navarrete | Arroyo Negro HN | 153 |
2 | Martín Godínez Luna | El Milagro | 117 |
3 | Pedro Cervantes | BA La Magueyada | 114 |
4 | Andrés Navarrete | Arroyo Negro HN | 107 |
5 | Raúl Osornio | La Gloria | 106 |
Individuales por Faena
Cala de Caballo
Lugar | Competidor | Equipo | CC |
---|---|---|---|
1 | Javier Marina | BA La Magueyada | 41 |
2 | Yamil Basurto | Nopala "San José" | 40 |
3 | Jesús Dorantes | Arroyo Negro HN | 38 |
4 | Jorge Osornio Victoria | San Marcos | 38 |
5 | Jerusalén Fragoso | Huichapan | 37 |
Piales en el Lienzo
Lugar | Competidor | Equipo | PL |
---|---|---|---|
1 | César Guerrero | Hacienda Sofía | 41 |
2 | José Antonio Rojo | Huichapan | 40 |
3 | Mauricio Muñoz | Ojo de Agua | 38 |
4 | Francisco Vázquez | El Milagro | 36 |
5 | Leonel Osornio | Huizache CC2 | 34 |
Coleadero
Jineteo de Toro
Lugar | Competidor | Equipo | JT |
---|---|---|---|
1 | Antonio Rosas | Huichapan | 29 |
2 | Edgar Ramírez | Nopala "San José" | 26 |
3 | Gabriel Cruz | Don Raymundo | 24 |
4 | Erick Ochoa | Arroyo Negro HN | 23 |
5 | Edgar Chávez | Rancho Bellorín | 22 |
Lazo de Cabeza
Lugar | Competidor | Equipo | LC |
---|---|---|---|
1 | Luis Fernando Pérez | Huichapan | 34 |
2 | Andrés Navarrete | Arroyo Negro HN | 32 |
3 | Fernando Osornio | El Suspiro PIQ | 31 |
4 | Miguel Ángel Espinoza | Huizache CC2 | 30 |
5 | Raúl Osornio | La Gloria | 30 |
Pial de Ruedo
Lugar | Competidor | Equipo | PR |
---|---|---|---|
1 | Isaac Padilla Aguillón | Huichapan | 34 |
2 | Diego Ugalde | Rancho Bellorín | 33 |
3 | Luis Jesús Navarrete | Arroyo Negro HN | 32 |
4 | Juan Luis Badillo | La Gloria | 32 |
5 | Miguel Becerril | Huizache CC2 | 31 |
Jineteo de Yegua
Lugar | Competidor | Equipo | JY |
---|---|---|---|
1 | Mauricio Morales | Nopala "San José" | 28 |
2 | Juan Guido | Charros de Irapuato | 25 |
3 | Erick Mendieta | La Gloria | 25 |
4 | José María Muñoz | BA San Agustin | 21 |
5 | Jesús Martínez | Rancho Bellorín | 21 |
Manganas a Pie
Lugar | Competidor | Equipo | MP |
---|---|---|---|
1 | Luis Jesús Navarrete | Arroyo Negro HN | 82 |
2 | Isaac Padilla Aguillón | Huichapan | 66 |
3 | Raúl Osornio | La Gloria | 49 |
4 | Antonio Martínez | Nopala "San José" | 49 |
5 | Mayro Morán | El Garambullo | 47 |
Manganas a Caballo
Lugar | Competidor | Equipo | MC |
---|---|---|---|
1 | Emiliano Ríos | BA San Agustin | 73 |
2 | José Manuel Navarrete | San Marcos | 70 |
3 | Rafael Guerrero | Hacienda Sofía | 62 |
4 | Andrés Navarrete | Arroyo Negro HN | 54 |
5 | Eduardo Romero | Nopala "San José" | 50 |
Paso de la Muerte
Lugar | Competidor | Equipo | PM |
---|---|---|---|
1 | Juan Pablo Briones | El Suspiro PIQ | 23 |
2 | Juan Guido | Charros de Irapuato | 22 |
3 | Héctor Hurtado | Arroyo Negro HN | 22 |
4 | Eduardo Becerril | San Marcos | 22 |